2020-01-05 | 2019Teatime年会暨物理学科与物理类专业建设研讨会 [合影] | |||
报告人 | 时间 | 报告题目 | 主持人 | |
李庆峰 | 14:00-14:30 | 物理学科浙江省一流学科(B)建设进展报告 [照片] | 邱培镇 | |
沈彩万 | 14:30-14:50 | 物理学申硕情况汇报 [照片] | ||
毛俊雯 | 14:50-15:10 | 实验室建设情况汇报 [照片] | ||
许金凤 | 15:30-15:55 | 物理类学生工作中的问题与措施 [照片] | 骆芳芳 | |
沈彩万 | 15:55-16:05 | 物理学专业建设情况汇报 [照片] | ||
黄文华 | 16:05-16:15 | 科教专业建设情况汇报 [照片] | ||
庞 涛 | 16:15-16:25 | 新能源专业建设情况汇报 [照片] | ||
2019-12-25 | 徐浩杰 博士 | 国家公派访学研修报告 [照片01] | ||
2019-12-05 | 吕冰锋 博士★ | New results on chirality in the A 130 mass region(University of Paris-Sud/Paris Saclay)[照片01,02] | ||
2019-12-05 |
Prof. Costel Petrache★ |
Exotic rotations in Ba and Nd nuclei (University of Paris-Sud)[照片01,02] | ||
2019-11-27 | 吕宏亮 博士★ | AI技术在基础物理研究中的应用(深圳市海思半导体有限公司)[照片01,02] | ||
2019-11-17 | 王皓迪 博士★ | 叠层探测器研制及天体软X射线探测器模拟仿真设计(吉林大学) [照片01] | ||
2019-11-17 | 郑人洲 博士★ | 核电池研究进展 (吉林大学)[照片01] | ||
2019-11-17 | 许旭 博士★ | 中子技术应用研究(吉林大学) [照片01] | ||
2019-11-17 | 陆景彬 教授★ | 核能及核技术的研究进展(吉林大学)[照片01, 02] | ||
2019-11-13 |
Prof. Lijian Meng★ |
氧化钛纳米棒的制备以及在染料敏化太阳电池中的应用(葡萄牙波尔图理工大学)[照片01, 02, 03] | ||
2019-11-04 |
Prof. Ramon Wyss★ |
N=Z nuclei-a laboratory to test neutron proton pair correlations (KTH Royal Institute of Technology) [照片01, 02] |
||
2019-11-01 |
Prof. Jovan Milosevic★ |
Anisotropies in heavy-ion collisions (University of Belgrade, Vinca Institute of Nuclear Sciences) [照片01, 02] |
||
2019-11-01 |
Dr. Jan Steinheimer★ |
Theoretical and computational challenges for FAIR and HIAF (Frankfurt Institute for Advanced Studies, FIAS) [照片01, 02] |
||
2019-11-01 |
Prof. Horst Stoecker★ |
Phase transition signatures in the cluster expansion in fugacities (Frankfurt Institute for Advanced Studies, FIAS) [照片01, 02] |
||
2019-10-15 |
潘太军 教授★ |
|||
2019-09-30 |
马娜娜 博士★ |
|||
2019-09-30 |
郭树青 博士★ |
|||
2019-09-30 |
董建敏 博士★ |
|||
2019-09-27 |
Prof. Alexander N. Vtyurin★ |
Raman scattering study of structural phase transitions (Siberian Federal University, Russia) [照片01, 02, 03] |
||
2019-09-25 |
刘艳鑫 副教授 |
|||
2019-09-25 |
邱培镇 博士 |